Schaltflächen
Duplicate Project with Tasks
Status setzen
Gantt-Diagramm
Kanban-Tafel
Instrumententafel
Die Heatmap zeigt alle gebuchten Zeiterfassungen des Projekts. Jedes Quadrat steht für einen Tag. Je dunkler das Grün, desto mehr Zeiterfassungen wurden an diesem Tag gebucht.
Projekt
Vorgang
Zeiterfassung
Auslagenabrechnung
Anfrage
Projektaktualisierung
Vertrieb
Kundenauftrag
Leiferschein
Ausgangsrechnung
Stoff
Materialanfrage
Stückliste
Lagerbuchung
Einkauf
Lieferantenauftrag
Kaufbeleg
Eingangsrechnung
Struktur
Bezeichnung | Typ | Feldname | Beschreibung |
---|---|---|---|
Status | Auswählen | status | Die drei Stati Offen, Geschlossen, Abgebrochen |
Projekttyp | Verknüpfung | project_type | "Other", "External", "Internal" sind standard Einträge und haben keine weiteren Abhängigkeiten oder Funktionen. Diese können beliebig erweitert werden. |
Ist aktiv(iert) | Auswählen | is_active | "Ja", "Nein" |
% abgeschlossene Methode | Auswählen | percent_complete_method | Mit den vier Möglichkeiten "Handbuch (manuell)" , "Aufgabenerledigung (Vorgangserledigung)", "Vorgangsentwicklung", "Vorgangsgewichtung" bestimmen wir wie das Projekt zum Abschluss (100%) kommt. "Handbuch (manuell)": können wir alles selbst bestimmen. "Aufgabenerledigung (Vorgangserledigung)": "Vorgangsentwicklung": "Vorgangsgewichtung": |
% abgeschlossen | Daten | percent_complete | Zeigt an zu wieviel Prozent das Projekt abgeschlossen ist. Bezieht sich auf das Feld percent_complete_method |
Veraussichtliches Startdatum | Datum | expected_start_date | Hier können wir ein Datum angeben. |
Veraussichtliches Enddatum | Datum | expected_end_date | Die Angabe dieses Datums beschränkt das Enddatum aller verknüpften Vorgänge. |
Priorität | Auswählen | priority | "Hoch", "mittel", "niedrig" |
Abteilung | Verknüpfung | department | Hier kann das Projekt einer Abteilung zugeordnet werden. Dies kann mit Berechtigungen und/oder Filtern kombiniert werden. |
Kunde | Verknüpfung | customer | Wird das Projekt aus einem Kunden über + erstellt oder aber aus einen Kundenauftrag über "Make" wird dieses Feld automatisch gefüllt. |
Kundenauftrag | Verknüpfung | sales_order | Zuordnung des Projekts zu einem Kunden. Wird das Projekt aus einem Kundenauftrag über "Make" wird dieses Feld automatisch gefüllt. |
Benutzer | Tabelle | users | Hier können einzelne Benutzer für das Projekt berechtigt werden. Hier können z.B. Kunden oder Anwender aus anderen Abteilungen angegeben werden. |
Hinweise | Text Bearbeiter | notes | Freitextfeld für eine detallierte Projektbeschreibung |
Tatsächliches Startdatum | |||
Tatsächliches Zeit (in Stunden) | Hier wird die Summe der Stunden aller auf das Projekt gebuchte Zeiterfassungen angegeben. | ||
Tatsächliches Enddatum | |||
Geschätzte Kosten | Hier kann eine Schätzung zum Projektgesamtwert angegeben werden | ||
Unternehmen | |||
Standardkostenstelle | |||
Überprüfen | |||
Urlaubsübersicht | |||
Mitteilung |